Zowel in de personenbelasting en vennootschapsbelasting als bij de BTW gelden er aantal aftrekbeperkingen. We sommen de voornaamste op:
Aftrekbaarheid autokosten
| Autokost | Inkomstenbelasting | BTW |
|---|---|---|
| Algemene regel | 75% in PB Afhankelijk van CO2 in Venn.B. | Max. 50% |
| Aankoop/afschrijving personenwagen | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Toebehoren (zoals airco, alarm, GPS, ...) | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Publiciteit, reclameteksten | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Leasingkosten, reting, gewone huur en huur vervangwagens | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Onderhoud en herstellingen (ook na ongeval) | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Keuringskosten | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Verzekeringskosten | zie algemene regel | vrijgesteld van BTW Bij doorfacturatie met BTW - zie algemene regel |
| Carwash | zie algemene regel | zie algemene regel - indien met factuur |
| Tolgelden, overzet, autowegentaksen | zie algemene regel | zie algemene regel - indien met factuur |
| Parkingkosten | zie algemene regel | zie algemene regel - indien met factuur |
| Brandstof en additieven | 75% | zie algemene regel - indien met factuur |
| Taxikosten | 75% | 100% voor beroepsmatige verplaatsingen |
| GSM, ook in combinatie met handenvrije kit | 100% | 100% |
| Financieringskosten (indien contract van min. 24 maanden en kosten apart vermeld op factuur) | 100% | zie algemene regel |
| Aanleg parking | 100% | 100% |
| Parkingkosten voor klanten, leveranciers en personeel | 100% | 100% - indien met factuur |
| Legale radarverkenners (bv. Coyote) | zie algemene regel | 100% |
| Aan personeelsleden gratis aangeboden busvervoer voor woon-werkverkeer (sociaal voordeel) | 120% | 100% |
Aftrekbaarheid kosten van onthaal – receptie – representatie
| Kost van onthaal - receptie - representatie | Inkomstenbelasting | BTW |
|---|---|---|
| Algemene regel | 50% | 0% |
| Demonstratiekosten met eventueel uitdelen van handelsstalen en/of degustatiekosten voor eigen producten en goederen | 100% | 100% |
| Receptie voor personeel indien één maal per jaar ingericht (bv. Sint, Kerstmis, Nieuwjaar, pensionering), voor alle personeelsleden en geringe waarde per personeelslid | 100% | 100% indien volledig verzorgd door eigen personeel 0% indien volledig verzorgd door traiteur of restauranthouder Bij gemengd: 100% voor aankoopprijs spijzen en drank en 0% voor kosten traiteur of restauranthouder |
| Decoratie bedrijfslokalen | 100% indien voor bureelruimten 50% indien voor ontvangstruimten voor derden | 100% |
| Promotionele evenementen, productlanceringen, opendeurdagen, demonstraties | 50% | 0% indien evenement dient om gunstige sfeer t.o.v. onderneming te creëren 100% voor kosten i.v.m. directe verkoop en publiciteit voor welbepaalde kosten en diensten |
| Kosten voor showrooms | 100 % | 100% |
| Promotieartikelen die tijdens opendeurdagen e.d. worden uitgedeeld | 100 % | 100% |
| Huwelijksreceptie | 50 %, beperkt tot beroepsgedeelte | 0% |
| Bijdragen serviceclubs | 0% tenzij kan aangetoond worden dat lidmaatschap vereist is om contacten en relaties te onderhouden waaruit belastbare beroepsinkomsten kunnen voortkomen, dan 50% | vrijgesteld van btw |
Aftrekbaarheid restaurantkosten
| Restaurantkosten | Inkomstenbelasting | BTW |
|---|---|---|
| Algemene regel | 69% | 0% |
| Restaurantkosten in kader van seminaries, studiedagen, ... | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Restaurantkosten inbegrepen in hotelrekening | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Huwelijksfeest | zie algemene regel, ten belope van het beroepsgedeelte | zie algemene regel |
| Gratis dranken bij opening café of restaurant | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Restaurantkosten in buitenland | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Gemaakt door personeel nav opdrachten buiten de onderneming indien prestatie meer dan 5 uur per dag bedraagt | 100% | 100% |
| Ter gelegenheid van Sint, kerst, pensionering, ... voor alle personeelsleden, maximum 1 maal per jaar en geringe waarde per personeelslid | 100% | zie algemene regel |
| Gemaakt door vertegenwoordigers in de voedingssector, indien noodzakelijk in leverancier-klant relatie | 100% | zie algemene regel |
| Doorgerekende kosten | Indien restaurantkosten apart worden bewezen en doorgerekend: 100% bij degene die kost doorrekent 69% bij ontvanger factuur | Indien restaurantkosten apart worden bewezen en doorgerekend: 100% bij degene die kost doorrekent 0% bij ontvanger factuur |
| Verstrekken maaltijden aan personeel in eigen bedrijfsrestaurant | 100% indien min. 1,09 euro per maaltijd wordt gevraagd. 0% op gedeelte 1,09 - bijdrage personeel | 100% - indien vergoeding wordt gevraagd |
| Kosten business seats en loges bij sport- en culturele manifestaties voor zakenrelaties | 69% voor spijzen en dranken 100% voor business seats en loges zelf | 0% voor spijzen en dranken 100% voor business seats en loges zelf |
| Koffie, thee, soep, frisdranken, water, ... die gratis en collectief worden bedeeld aan personeel | 100% | 100% |
Aftrekbaarheid relatiegeschenken
| Relatiegeschenk | Inkomstenbelasting | BTW |
|---|---|---|
| Algemene regel | 50% | 100% indien per geschenk en per ontvanger lager is dan 50 euro exclusief BTW Anders 0% |
| Geschenken overhandigd tijdens buitenlandse zakenreizen | 100% | 100% indien kleiner dan 50 euro en niet in natura |
| Geschenken die in hoofde van ontvanger als voordeel alle aard worden belast (via fiche 281.50) | 100% | zie algemene regel |
| Demonstratiekosten | 100% | 100% |
| Reclameartikelen | 100% indien naam schenker opvallend en blijvend vermeld, van geringe waarde, op grote schaal verspreid en het gaat om gebruiksartikel | 100% indien naam schenker opvallend en blijvend vermeld, van geringe waarde, op grote schaal verspreid en het gaat om gebruiksartikel |
| Handelsmonsters | 100% | 100% |
| Sponsoring | 100% indien in ruil reclame wordt gemaakt | zie algemene regel |
| Toegangskaarten en abonnementen tot sportieve of culturele manifestaties geschonken aan zakenrelaties | 100% | |
| Wijnen en aperitieven (<22°) | zie algemene regel | zie algemene regel |
| Sterke drank (>22°) | zie algemene regel | 0% |
| Geschenken aan individueel personeelslid | zie algemene regel | 0% |
Overige aftrekbeperkingen in de inkomstenbelasting
| Overige kost | Inkomstenbelasting |
|---|---|
| Boete | 0% |
| Proportionele BTW-boete | 100% |
| Boete aangerekend als VAA voor genieter | 100% |
| Boete laattijdig neerleggen jaarrekening | 100% |
| Sociale voordelen | 0% |
| Kosteloze verstrekking soep, koffie, frisdrank, water, fruit aan personeel tijdens werkuren | 100% |
| Beroepsopleiding personeel | 100% |
| Cadeau huwelijk of wettelijk samenwonen | 100 % indien waarde niet meer dan 200 euro |
| Geschenken aan personeel | 100% indien maximum 35 euro per jaar per werknemer |
| Geschenk voor eervolle vermelding werknemer | 100% indien maximum 105 euro per jaar per werknemer |
| Geschenk bij pensionering werknemer | 100% indien maximum 105 euro + 35 euro per dienstjaar |
| Gratis woon-werkverkeer voor personeelsleden per autocar | 120% |
| Bedrijfsfiets, inclusief kosten fietsenstalling en onderhoud en herstellen fietsen | 120% |
| Maaltijdcheques | 1 euro per cheque aftrekbaar - bedrag boven 1 euro niet aftrekbaar mits voldaan aan voorwaarden (bij werkgever) Vanaf 1 januari 2016 is het aftrekbaar bedrag opgetrokken naar 2 euro per maaltijdcheque. |
| Sport- en cultuurcheques | 0% (bij werkgever) |
| Ecocheques | 0% (bij werkgever) |
| Anciënniteitspremie | 0% (bij werkgever) |
| Kunstwerken | 0% |
| Werkkledij | 100% indien beroepsspecifieke beroepskledij opgelegd door bv. arbeidsreglement Anders 0% |
| Verzekering tegen inkomensverlies | 100% |
Overige aftrekbeperkingen BTW
| Kost | BTW |
|---|---|
| Kunstwerken | 0% |
| Telecomkosten werknemers | 0% indien het gaat om terugbetaling van kosten aan werknemers en factuur op naam van werknemer staat |
| Vakliteratuur | 100% indien uitgave nuttig is voor uitoefenen beroep |
| Werkkledij | 100% indien beroepsspecifieke werkkledij |